Нижеприведенные цены расчитаны согласно самых распространённых запросов на изготовление конвертов. Если вы желаете получить информацию о ценах на печать конвертов согласно Вашей спецификации с дополнительными процессами (УФ-лаком, тиснением фольгой, конгревным тиснением и др.), напишите или позвоните нашим менеджерам для оперативного расчета Вашего заказа.
# | Тираж (экземпляров) | Стоимость (грн) | Цена 1 екз.(грн) |
---|---|---|---|
1 | 1 000 | 4 510,08 | 4,51 |
2 | 2 000 | 6 477,17 | 3,24 |
3 | 3 000 | 8 441,83 | 2,81 |
4 | 4 000 | 10 404,17 | 2,60 |
5 | 5 000 | 12 322,19 | 2,46 |
6 | 6 000 | 14 307,09 | 2,38 |
7 | 7 000 | 16 244,47 | 2,32 |
8 | 8 000 | 18 226,78 | 2,28 |
9 | 9 000 | 20 165,75 | 2,24 |
10 | 10 000 | 22 194,78 | 2,22 |
# | Тираж (экземпляров) | Стоимость (грн) | Цена 1 екз.(грн) |
---|---|---|---|
1 | 1 000 | 4 657,48 | 4,66 |
2 | 2 000 | 6 868,53 | 3,43 |
3 | 3 000 | 9 016,97 | 3,01 |
4 | 4 000 | 11 220,45 | 2,81 |
5 | 5 000 | 13 345,33 | 2,67 |
6 | 6 000 | 15 538,33 | 2,59 |
7 | 7 000 | 17 697,20 | 2,53 |
8 | 8 000 | 19 878,47 | 2,48 |
9 | 9 000 | 22 039,84 | 2,45 |
10 | 10 000 | 24 298,94 | 2,43 |
Отдел продаж полиграфических услуг
09/12/2024